Прайс-лист
В настоящее время на сайте ведутся работы по изменению прайс-листа, актуальную информацию уточняйте по тел:
8-800-300-84-43
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
ООО "Академия Здоровья"
Вводится в действие с 01.09.2025г
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
Консультативный прием врачей-специалистов | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 1400,00 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в течении 2-х недель | 1000,00 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога, высшая категория, к.м.н. | 1800,00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога, высшая категория | 1800,00 |
В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского невролога, высшая категория | 1800,00 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога, к.м.н. | 2000,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога | 2000,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта | 1600,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта повторный | 1000,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому (в пределах города Зернограда) | 3500,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому (за пределами города Зернограда - до 10 км.) | 3800,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта на дому (за пределами города Зернограда - от 10 км. до 15 км.) | 4200,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога (главный врач) | 1600,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога повторный (главный врач) | 1000,00 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра | 1400,00 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 800,00 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога | 1400,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | 800,00 |
В01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога-маммолога , высшая категория | 1800,00 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1800,00 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в течении 2-х недель | 1400,00 |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1800,00 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1800,00 |
Манипуляции процедурного кабинета и дневного стационара | ||
А11.12.002 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 350,00 |
А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 120,00 |
Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов) в пределах города Зернограда | 400,00 | |
Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов)за пределами города Зернограда - до 10 км. | 500,00 | |
Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов)за пределами города Зернограда - от 10 км. до 15 км. | 800,00 | |
Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов)за пределами города Зернограда - от 15 км. до 25 км. | 1300,00 | |
А11.12.04 | Взятие мазка/соскоба | 100,00 |
А11.12.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственных препаратов) | 180,00 |
А11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное в "капельницу" (без стоимости лекарственных препаратов) | 80,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 150,00 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 150,00 |
А04.01.001 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1000,00 |
Параартикулярная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) | - | |
Ультразвуковое исследование | ||
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) и почек | 900,00 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | 700,00 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) с определением функции | 1100,00 |
А04.16.001 | УЗИ селезенки | 500,00 |
А04.14.001 | УЗИ печени | 500,00 |
А04.16.001 | УЗИ печени и желчный пузырь | 600,00 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 600,00 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 500,00 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 500,00 |
А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 700,00 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 500,00 |
УЗИ мочеполовой системы | ||
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600,00 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальным методом | 500,00 |
А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 700,00 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 500,00 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 600,00 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 700,00 |
УЗИ органов малого таза (гинекология) | ||
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 800,00 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (гинекология), к.м.н | 1000,00 |
УЗИ при беременности | ||
А04.30.001.001 | УЗИ до 14 недель беременности | 800,00 |
А04.30.001.002 | УЗИ во II триместре беременности (18-22 недели) | 800,00 |
А04.30.001.003 | УЗИ в III триместре беременности (30-34 недели) | 800,00 |
А04.30.001.002, А04.30.001.003 | УЗИ при многоплодной беременности II-III триместр | 1000,00 |
А04.30.001.002, А04.30.001.003, А04.12.024 | УЗИII и III триместра беременности с УЗДГ маточно-плацетарно-плодового кровотока | 1700,00 |
А04.30.001.002, А04.30.001.003 | УЗИ II и III триместра беременности, к.м.н. | 1100,00 |
А04.12.024 | Допплерография маточно-плацетарно-плодового кровотока | 600,00 |
УЗИ скрининг I триместра беременности, 11-14 неделя | 1100,00 | |
УЗИ скрининг II триместра беременности, 18-22 неделя | 1100,00 | |
УЗИ скрининг III триместра беременности, 30-34 неделя | 1100,00 | |
УЗИ желез, мягких тканей, плевральных полостей | ||
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 600,00 |
УЗИ щитовидной железы (врач высшей категории) | 800.00 | |
А04.20.002 | УЗИ молочной железы | 1000,00 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600,00 |
А04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 600,00 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 |
УЗИ сосудов | ||
А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200,00 |
А04.12.003 | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1100,00 |
А04.12.026 | УЗДГ нижней полой вены | 1100,00 |
А04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1100,00 |
А04.12.002.003 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1200,00 |
А04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1100,00 |
А04.12.001 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1100,00 |
А04.12.005 | УЗДГ интракраниальных отделов магистральных артерий головы с функциональными пробами | 1300,00 |
А04.12.005.005 | УЗДГ экстракраниальных отделов магистральных артерий шеи | 1100,00 |
А04.12.005 | УЗДГ экстра- и интракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи | 1800,00 |
А04.12.002 | УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1800,00 |
А04.12.002.001 | УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1600,00 |
Прочие ультразвуковые исследования | ||
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ детям до 1 года) | 1100,00 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) детям до 1 года | 800,00 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) детям до 1 года | 1200,00 |
Комплексное УЗ исследование детей до 1 года (нейросонография, сердце, почки, брюшная полость, тазобедренные суставы) | 2800,00 | |
Функциональная диагностика | ||
А05.10.006 | ЭКГ (без расшифровки) | 300,00 |
А05.10.004 | ЭКГ ( с расшифровкой) | 400,00 |
А05.10.004.001 | ЭКГ (с нагрузкой) | 600,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1200,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12-ти канальный) | 1500,00 |
А02.12.002.001 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 1400,00 |
А12.28.006 | Урофлоуметрия | 600,00 |
А12.09.001 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография) | 800,00 |
Гинекологические манипуляции | ||
А03.20.001 | Кольпоскопия | 950,00 |





